이름: 조회:
2007년 8월 19일 일요일 대본 및 수록곡
 


2007년 8월 19일 (일) 골든디스크 김기덕입니다 / 올 댓 차트

 

M     Hot N Cold / Basement Jaxx

 Simon ratcliffe(사이몬 레클리프)와 Felix buxton(펠릭스 벅스턴)으로 구성된 영국 출신의 2인조 일렉트릭 댄스 그룹 '베이스먼트 작스'의 2003년 작품.  반복적인 리듬과 멋진 멜로디가 멋진 조화를 이룬 테크노 댄스 곡.  2005년 최고의 댄스로 세븐과 박정아가 출연했던 휴대폰 배경음악으로 쓰이면서 대중적인 사랑을 받았음.


 

2007년 8월 19일 (일) 골든디스크 김기덕입니다 / 올 댓 차트


** 역대 빌보드 싱글차트 최다 1위곡 보유 아티스트 **


1위 - 비틀즈  :  20곡  (59주간)

 I Want to Hold Your Hand  /1964년 2월 1일 (7주)

 She Loves You   /1964년 3월 21일 (2주)

 Can't Buy Me Love  / 1964년 4월 4일 (5주)

 Love Me Do  / 1964년 5월 30일 (1주)

 A Hard Day's Night / 1964년 8월 1일 (2주)

 I Feel FineE / 1964년 12월 26일 (3주)

 Eight Days A Week  / 1965년 3월  13일 (2주)

 Ticket to Ride  / 1965년 5월 22일 (1주)

 HELP!  /  1965년 9월 4일 (3주)

 Yesterday  / 1965년 10월 9일 (4주)

 We Can Work It Out  / 1966년 1월 8일 (3주)

 Paperback Writer  / 1966년 6월 25일 (2주)

 Penny Lane   / 1967년 3월 18일 (1주)

 All You Need Is Love  / 1967년 8월 19일 (1주)

 Hello Goodbye   / 1967년 12월 30일 (3주)

 Hey Jude    / 1968년 9월 28일 (9주)

 Get Back   / 1969년 5월 24일 (5주)

 Come Together & Something /   1969년 11월 29일 (1주)

 Let It Be   / 1970년 4월 11일 (2주)

 The Long and Winding Road  / 1970년 6월 13일 (2주)


M      Hey Jude / The Beatles

 비틀즈의 1968년 작품으로 빌보드 싱글 차트 연 9주간 정상을 기록했던 노래.  폴 매카트니의 거친 샤우팅 창법, 여기에 드라마틱한 기타 연주와 사이키한 분위기도 멋진 조화를 이루었음.

 이 노래는 John Lennon의 아들 Julian Lennon을 위해 폴 매카트니가 만들어 큰 인기.  폴 매카트니가 부모의 이혼에 우울해진 Julian을 위해 만든 곡으로 그래서 제목이 Hey Jude(줄리앙의 애칭)가 됐음.  이 곡은 비틀즈가 발표한 노래 중 가장 오랫동안 정상을 기록해 화제가 되기도 했다.

2위 -  엘비스 프레슬리  : 18곡 (더블 싱글 포함)  79주간

Heartbreak Hotel / 1956년 4월 21일 (8주)

I Want You, I Need You, I Love You / 1956년 7월 28일 (1주)

Hound Dog / Don't Be Cruel / 1956년 8월 18일 (11주)

Love Me Tender / 1956년 11월 3일 (5주)

Too Much / 1957년 2월 9일(3주)

All Shook Up / 1957년 4월 13일 (8주)

(Let Me Be Your)Teddy Bear / 1957년 7월 8일 (7주)

Jailhouse Rock / 1957년 10월 21일 (7주)

Don't / 1958년 2월 10일 (5주)

Hard Headed Woman / 1958년 7월 21일(2주)

A Big Hunk o' Love / 1959년 8월 10일 (2주)

Stuck on You / 1960년 4월 25일 (4주)

It's Now or Never / 1960년 8월 15일 (5주)

Are You Lonesome Tonight? / 1960년 11월 28일 (6주)

Surrender / 1961년 3월 20일 (2주)

Good Luck Charm / 1962년 4월 21일 (2주)

Suspicious Minds / 1969년 11월 1일 (1주)


M      Don't Be Cruel / Elvis Presley

 미국 출신의 록 가수 '엘비스 프레슬리'의 1956년 작품으로 싱글 차트 연 11주간 No.1 기록. 록의 전성 시대를 연 역사적 의미가 있는 곡으로 엘비스 프레슬리의 감각적인 보컬이 돋보이는 노래.



3위 - 머라이어 캐리 : 17곡 (77주간)

Vision of Love / 1990년 8월 4일 (4주)

Love Takes Time / 1990년 11월 10일 (3주)

Someday / 1991년 3월 9일 (2주)

I Don't Wanna Cry / 1991년 5월 25일 (2주)

Emotions / 1991년 10월 12일 (3주) 

I'll Be There / 1992년 6월 20일 (2주)

Dream Lover / 1993년 9월 11일 (8주)

Hero / 1993년 12월 25일 (4주)

Fantasy / 1995년 9월 30일 (8주)

One Sweet Day / 1995년 12월 2일 (16주 with Boyz II Men)

Always Be My Baby / 1996년 5월 4일 (2주)

Honey / 1997년 9월 13일 (3주)

My All / 1998년 5월 23일 (1주)

Heartbreaker 1999년 10월 9일 (2주 featuring Jay-Z)

Thank God I Found You / 2000년 2월 19일 (1주)

We Belong Together / 2005년 6월 4일 (14주)

Don't Forget About Us / 2005년 12월 31일 (2주)  


M      Vision Of Love / Mariah Carey

 미국 출신의 여성 R&B 가수로 1990년 4주간 No.1에 올랐던 노래. 그녀의 데뷔 싱글이자 첫 번째 No.1 싱글로 데뷔 앨범 'Mariah Carey'에 수록.



4위 - 마이클 잭슨 : 13곡 (37주간)

Ben / 1972년 10월 14일 (1주)

Don't Stop 'Til You Get Enough / 1979년 10월 13일 (1주)

Rock With You  /  1980년 1월 19일 (4주)

Billie Jean / 1983년 3월 5일 (7주)

Beat It / 1983년 4월 30일 (3주)

Say Say Say (With Paul McCartney) /  1983년 12월 10일 (6주)

I Just Can't Stop Loving You / 1987년 9월 19일 (1주)

Bad  /  1987년 10월 24일 (2주)

The Way You Make Me Feel / 198년 1월 23일 (1주)

Man in the Mirror / 1988년 3월 26일 (2주)

Dirty Diana / 1988년 7월 2일 (1주)

Black or White / 1991년 12월 7일 (7주)

You Are Not Alone / 1995년 9월 2일 (1주)


M      Billie Jean / Michael Jackson

 

 

공동 5위 - 마돈나 :  12곡  (32주간)

Like a Virgin /  1984년 12월 22일  (6주)

Crazy for You / 1985년 5월 11일 (1주)

Live to Tell / 1986년 6월 7일 (1주)

Open Your Heart /  1987년 2월 7일  (1주)

Papa Don't Preach / 1986년 8월 15일 (2주)

Who's That Girl  / 1987년 8월 22일  (1주)

Like a Prayer / 1989년 4월 22일 (3주)

Justify My Love / 1991년 1월 5일 (2주)

Vogue / 1990년 5월 19일 (3주)

This Used to Be My Playground / 1992년 8월 8일 (1주)

Take a Bow / 1995년 2월 25일 (7주)

Music / 2000년 9월 16일 (4주)


M      Take A Bow / Madonna

 미국 출신의 여성 댄스 가수 '마돈나'의 1994년 팝 분위기의 곡으로 빌보드 싱글 차트 연 7주간 No.1 기록.

 베이비 페이스가 프로듀스한 작품으로 백그라운드 보컬로 참여해 화제를 일으켰던 노래.



공동 5위 - 수프림스 : 12곡  (22주간)

Where Did Our Love GO / 1964년 7월 11일 (2주)

Baby Love / 1964년 10월 3일 (4주)

Come See About Me / 1964년 11월 14일 (2주)

Stop! In the Name of Love / 1965년 2월 20일 (2주)

Back in My Arms Again / 1965년 5월 1일 (1주)

I Hear a Symphony / 1965년 10월 30일 (2주)

You Can't Hurry Love / 1966년 8월 13일 (2주)

You Keep Me Hanging On / 1966년 10월 29일 (2주)

Love Is Here and Now You're Gone / 1967년 1월 28일 (1주)

The Happening / 1967년 4월 8일 (1주)

Love Child / 1968년 10월 19일 (2주)

Someday We'll Be Together / 1969년 11월 8일 (1주)

M      Baby Love / The Supremes

다이애나 로스가 몸담았던 3인조 여성 그룹 ‘수프림스’의

1964년 작품.







2007-08-19(10:08)