최종합격자 발표
아프리카1 [에티오피아] 최종합격자 명단
(아래는 면접번호 순입니다)
| 면접번호 | 이름 | 생년월일 |
|---|---|---|
| 014 | 김태희 | 870210 |
| 020 | 백호식 | 860304 |
| 022 | 서영우 | 911027 |
| 023 | 신도만 | 510805 |
| 027 | 윤 선 | 840218 |
| 037 | 장민준 | 870612 |
| 038 | 장은아 | 830112 |
| 039 | 정환교 | 860831 |
| 042 | 공복례 | 581216 |
| 047 | 김종국 | 771231 |
| 056 | 배진경 | 831204 |
| 064 | 이진미 | 580115 |
| 068 | 정규호 | 900521 |
| 075 | 강동영 | 740203 |
| 088 | 이은별 | 841120 |
| 100(그룹) | 홍형래 | 870204 |
| 김연준 | 861214 |
