최종합격자 발표
아시아 [스리랑카] 최종합격자 명단
(아래는 면접번호 순입니다)
| 면접번호 | 이름 | 생년월일 |
|---|---|---|
| 012 | 김효선 | 880222 |
| 018 | 박종수 | 850507 |
| 024 | 소계숙 | 600219 |
| 025 | 손혜원 | 791229 |
| 035 | 이부성 | 600424 |
| 043 | 이호순 | 750820 |
| 064 | 진 설 | 900127 |
| 078 | 권진희 | 840406 |
| 083 | 김 진 | 640916 |
| 092 | 송지연 | 821008 |
| 093 | 신 얼 | 780109 |
| 094 | 안효찬 | 870131 |
| 097 | 유현상 | 751103 |
| 101 | 이 건 | 700903 |
| 104 | 이금옥 | 811112 |
| 123 | 조남도 | 790525 |
| 124 | 주영숙 | 760119 |
| 136 | 김준영 | 850112 |
| 160(그룹) | 김수민 | 940514 |
| 서승현 | 650121 |
