최종합격자 발표
남미2 [파라과이] 최종합격자 명단
(아래는 면접번호 순입니다)
| 면접번호 | 이름 | 생년월일 |
|---|---|---|
| 016 | 김현묵 | 880118 |
| 024 | 백명진 | 860517 |
| 025 | 변선우 | 880506 |
| 030 | 송정윤 | 690220 |
| 037 | 유일한 | 821122 |
| 046 | 이준신 | 560510 |
| 047 | 이지예 | 890925 |
| 048 | 이창재 | 870115 |
| 049 | 이효은 | 880719 |
| 051 | 임재현 | 880220 |
| 056 | 정지철 | 890919 |
| 060 | 최수웅 | 850201 |
| 061 | 최영지 | 880830 |
| 062 | 최희찬 | 870320 |
| 084 | 김유진 | 900227 |
| 124 | 최진규 | 801023 |
| 126 | 한은희 | 871030 |
| 134 | 김주미 | 780319 |
| 156(그룹) | 황현선 | 941008 |
| 황종덕 | 651201 |
