최종합격자 발표
남미 1 [페루] 최종합격자 명단
(아래는 면접번호 순입니다)
| 면접번호 | 이름 | 생년월일 |
|---|---|---|
| 014 | 김현진 | 830703 |
| 019 | 문동옥 | 870703 |
| 031 | 박지원 | 880804 |
| 048 | 이슬이 | 891101 |
| 049 | 이유진 | 850227 |
| 050 | 이지희 | 840324 |
| 053 | 이현정 | 840512 |
| 056 | 임욱재 | 861203 |
| 062 | 최상군 | 781126 |
| 105 | 유태희 | 870203 |
| 109 | 이난설 | 660806 |
| 110 | 이모찬 | 860127 |
| 111 | 이선희 | 691011 |
| 112 | 이세미 | 840818 |
| 115 | 이용훈 | 870221 |
| 120 | 정지혁 | 831209 |
| 129 | 호효훈 | 890322 |
| 141 | 배제영 | 851222 |
| 156(그룹) | 이강선 | 630706 |
| 박수현 | 910331 |
