¿¹´ÉÀü¹®MC 1Â÷ ½É»ç(¼·ù ¹× µ¿¿µ»ó) ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥
MBC ¿¹´Éº»ºÎÀÔ´Ï´Ù.
¿¹´ÉÀü¹®MC 1Â÷ ½É»ç(¼·ù ¹× µ¿¿µ»ó) ÇÕ°ÝÀÚ ¸í´ÜÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù.
Ä«¸Þ¶ó Å×½ºÆ® ¹× ¸éÁ¢ µî 2Â÷ ÀüÇü°ú °ü·ÃÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ ÀÏÁ¤Àº °³º° ¿¬¶ôµå¸± ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
Áö¿øÇØÁֽЏ¹Àº ºÐµé²² °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
| Áö¿ø¹øÈ£ | À̸§ | »ý³â¿ùÀÏ |
|---|---|---|
| 13 | Á¤¼º±Ô | 9208** |
| 22 | À̳²¼ö | 9410** |
| 26 | ¹è¹Î¼± | 9206** |
| 51 | ¿À´ÙÀº | 9006** |
| 65 | À¯ÁÖ¾Ö | 9102** |
| 86 | ȲÁØ¿µ | 8605** |
| 151 | ÀÓ°æ¼· | 9306** |
| 170 | ±Ç»ó¹Î | 8908** |
| 178 | °ÁöÇö | 9402** |
| 182 | ±èÇÐÁØ | 9009** |
| 189 | À±¿¬¾Æ | 9004** |
| 194 | ÇÑÁÖ¿µ | 8211** |
| 221 | ½Å¾ÆÇü | 9101** |
| 257 | ÀÌ»óÇö | 9212** |
| 262 | ±è°æ¸® | 9003** |
| 266 | À̳ª¿¬ | 9006** |
| 275 | ÃÖÇýÁ¤ | 8404** |
| 278 | ¾È¼ö¿µ | 8905** |
| 310 | ±ÇÁöÀ± | 8805** |
| 351 | ¿ÀÁöȯ | 9305** |
| 359 | Ȳµ¿Çö | 8901** |
| 392 | ¼Á¤¸ð | 9011** |
| 394 | À̰¹Î | 8806** |
| 430 | ÀÌ´ÙÈñ | 9102** |
| 434 | À̰ȣ | 8802** |
| 447 | ÀÌÁö¼± | 9203** |
| 460 | ±èÃÊ·Õ | 9002** |
| 503 | °øÀ¯¹Ì | 9105** |
| 505 | Á¶¼ºÀº | 8811** |
| 513 | Àü¼Ò¿µ | 9006** |
| 526 | ±èÁ¤¿¬ | 8911** |
| 529 | Á¶¼ö¿¬ | 9108** |
| 549 | ÃÖ ÈÖ | 9002** |
| 555 | ±è»ó¿ì | 9011** |
| 559 | ±èÀº¾Æ | 9011** |
| 574 | ±èÁö¹Î | 9108** |
| 578 | ±Ç¼¼¸° | 9207** |
| 591 | Àå»õº° | 8308** |
| 608 | ÁøÇý¸® | 9406** |
| 624 | ÀÌÀçÈñ | 9006** |
| 638 | Á¤Àç°æ | 9109** |
| 645 | ±èÁø¿ì | 8702** |
| 650 | Á¶ÁÖÈñ | 9105** |
| 660 | ÀÌÁ¤¹Î | 9003** |
| 662 | ±èÇØ¾ç | 9504** |
| 687 | ÃÖÁö¾È | 8709** |
| 688 | À̱ÙÇÏ | 9211** |
| 698 | ¾ÈÁö¿¹ | 8801** |
| 700 | ÁÖÁ¤È£ | 9301** |
| 729 | Â÷ÇØ¸® | 8811** |
| 751 | Á¤ÀçÈñ | 9407** |
| 786 | À±Áöȯ | 9104** |
| 820 | ¹ÚÁö¹Î | 9110** |
| 843 | ÀÓÀ±Áø | 9003** |
| 850 | ÇÑ »ù | 9211** |
| 851 | ÀÌÇö¼± | 9007** |
| 853 | Á¤À̳ª | 8904** |
| 860 | À±¼ºÈñ | 9006** |
