예능전문MC 1차 심사(서류 및 동영상) 합격자 발표
MBC 예능본부입니다.
예능전문MC 1차 심사(서류 및 동영상) 합격자 명단을 아래와 같이 알려 드립니다.
카메라 테스트 및 면접 등 2차 전형과 관련한 자세한 일정은 개별 연락드릴 예정입니다.
지원해주신 많은 분들께 감사드립니다.
| 지원번호 | 이름 | 생년월일 |
|---|---|---|
| 13 | 정성규 | 9208** |
| 22 | 이남수 | 9410** |
| 26 | 배민선 | 9206** |
| 51 | 오다은 | 9006** |
| 65 | 유주애 | 9102** |
| 86 | 황준영 | 8605** |
| 151 | 임경섭 | 9306** |
| 170 | 권상민 | 8908** |
| 178 | 강지현 | 9402** |
| 182 | 김학준 | 9009** |
| 189 | 윤연아 | 9004** |
| 194 | 한주영 | 8211** |
| 221 | 신아형 | 9101** |
| 257 | 이상현 | 9212** |
| 262 | 김경리 | 9003** |
| 266 | 이나연 | 9006** |
| 275 | 최혜정 | 8404** |
| 278 | 안수영 | 8905** |
| 310 | 권지윤 | 8805** |
| 351 | 오지환 | 9305** |
| 359 | 황동현 | 8901** |
| 392 | 서정모 | 9011** |
| 394 | 이강민 | 8806** |
| 430 | 이다희 | 9102** |
| 434 | 이강호 | 8802** |
| 447 | 이지선 | 9203** |
| 460 | 김초롱 | 9002** |
| 503 | 공유미 | 9105** |
| 505 | 조성은 | 8811** |
| 513 | 전소영 | 9006** |
| 526 | 김정연 | 8911** |
| 529 | 조수연 | 9108** |
| 549 | 최 휘 | 9002** |
| 555 | 김상우 | 9011** |
| 559 | 김은아 | 9011** |
| 574 | 김지민 | 9108** |
| 578 | 권세린 | 9207** |
| 591 | 장새별 | 8308** |
| 608 | 진혜리 | 9406** |
| 624 | 이재희 | 9006** |
| 638 | 정재경 | 9109** |
| 645 | 김진우 | 8702** |
| 650 | 조주희 | 9105** |
| 660 | 이정민 | 9003** |
| 662 | 김해양 | 9504** |
| 687 | 최지안 | 8709** |
| 688 | 이근하 | 9211** |
| 698 | 안지예 | 8801** |
| 700 | 주정호 | 9301** |
| 729 | 차해리 | 8811** |
| 751 | 정재희 | 9407** |
| 786 | 윤지환 | 9104** |
| 820 | 박지민 | 9110** |
| 843 | 임윤진 | 9003** |
| 850 | 한 샘 | 9211** |
| 851 | 이현선 | 9007** |
| 853 | 정이나 | 8904** |
| 860 | 윤성희 | 9006** |
